SCORRI IN BASSO PER I NUMERI ESTRATTI
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Promosport al fine di promuovere la propria associazione e per far fronte alle esigenze finanziarie dell’associazione stessa, grazie all’adesione di partner privati organizza una Lotteria con l’estrazione di n. 40 premi. Di seguito è fornita la lista dei premi ed i biglietti vincenti.
NUM. PREMIO |
TIPO PREMIO | NUM BIGLIETTO |
NOME VINCITORE |
1 | Scooter Elettrico RAZOR | 1915 | Dogliotti Marisa |
2 | Computer Portatile | 2997 | Pepino Sergio |
3 | n.1 Soggiorno al Chiavari Basket e MiniBasket Camp | 6696 | Galfrè Renato |
4 | Canotta NBA bimbo ADIDAS | 1282 | Barale Marco |
5 | Canotta NBA adulto ADIDAS | 4468 | Galzerano Mattia |
6 | T-shirt autografata della squadra Auxilium Fiat Torino (Lega A1) | 3838 | Ravera Michele |
7 | Due biglietti per una partita a scelta della squadra Auxilium Fiat Torino (Lega A1) | 6223 | Regolo Francesco |
8 | Divisa autografata della squadra Pallacanestro Biella (Lega A2) | 6306 | Serra Fulvia |
9 | T-shirt autografata Piramis Torino (Lega A1 Fem) | 6698 | Galfrè Renato |
10 | Pallone da basket autografato dai giocatori della squadra Pallacanestro Biella (Lega A2) | 6671 | Pyntiak Irayda |
11 | Un Paio di scarpe Nike bimbo | 2920 | Giordana Arianna |
12 | Un Paio di scarpe Nike bimbo | 1145 | Banarescu Daria |
13 | Due biglietti per partita Pallacanestro Biella (A2) | 0047 | Cometto Alberto |
14 | Una tuta Nike bimbo | 5221 | Sobrero Enrico |
15 | Trattamento estetico presso Nuove Armonie | 3915 | Pedano Paola |
16 | Trattamento estetico presso Nuove Armonie | 6036 | Fikaj Adriatik |
17 | Trattamento estetico presso Nuove Armonie | 3917 | Pedano Paola |
18 | Trattamento estetico presso Nuove Armonie | 1920 | Dutto Ada |
19 | Trattamento estetico presso Nuove Armonie | 3115 | Kumara Alfred |
20 | Porta Ipad NBA | 2250 | Leone Marco |
21 | Chiavetta USB Octopus IGMB da 4 Gb | 2798 | Falco Andrea |
22 | Chiavetta USB Octopus IGMB da 4 Gb | 3348 | Rovai Gabriella |
23 | Chiavetta USB Octopus IGMB da 4 Gb | 2110 | Bonassone Anna |
24 | Chiavetta USB Octopus IGMB da 4 Gb | 6268 | Ferrari Martina |
25 | Chiavetta USB Octopus IGMB da 4 Gb | 6203 | Vietti Alberto |
26 | Blocco Note NBA | 0046 | Peano Stefania |
27 | Buono pizza e Bibita pizzeria “Il Tagliere” | 3332 | Salvatico Francesca |
28 | Buono pizza e Bibita pizzeria “Il Tagliere” | 2510 | Tallone Simone |
29 | Buono pizza e Bibita pizzeria “Il Tagliere” | 6271 | Ballatore Franca |
30 | Buono pizza e Bibita pizzeria “Il Tagliere” | 5051 | Dutto Mattia |
31 | Buono pizza e Bibita pizzeria “Il Tagliere” | 1161 | Rocaj Giada |
32 | Buono pizza e Bibita pizzeria “Il Tagliere” | 0178 | Giusta Diego |
33 | Buono pizza e Bibita pizzeria “Il Tagliere” | 3334 | Fontana Anita |
34 | Buono pizza e Bibita pizzeria “Il Tagliere” | 6302 | Cometto Daniela |
35 | Buono pizza e Bibita pizzeria “Il Tagliere” | 5619 | Verardo Simona |
36 | Buono gelato da ½ Kg Bar Corso | 1846 | Borgetto Edda |
37 | Buono gelato da ½ Kg Bar Corso | 6887 | Botto Alice |
38 | Buono gelato da ½ Kg Bar Corso | 1481 | Abello Andrea |
39 | Buono gelato da ½ Kg Bar Corso | 1514 | Ndrekaj Vasil |
40 | Buono gelato da ½ Kg Bar Corso | 6072 | Bruno Luca |
I premi non consegnati durante l’estrazione per assenza del vincitore potranno essere ritirati successivamente contattando il Presidente dell’associazione. In caso di mancato ritiro dei premi dopo 30 giorni dall’estrazione, i premi saranno devoluti in beneficienza.
ECCO I NUMERI ESTRATTI